Análisis dinámico de edificios residenciales sometidos a series sísmicas
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Linares) | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Donaire Ávila, Jesús | |
| dc.contributor.author | Caballero Martínez, Oscar Aarón | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-07-16T07:30:24Z | |
| dc.date.available | 2021-07-16T07:30:24Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-16 | |
| dc.description.abstract | [ES] Este trabajo fin de grado consiste en el análisis del comportamiento sísmico de un edificio residencial situado en la localidad de Santa Fe (Granada), sometido a la serie sísmica de Enero de 2021. Se ha proyectado y calculado un edificio prototipo residencial de 4 plantas según las normas EHE-98 y NCSE-02. A continuación, se he realizado un modelo numérico no lineal con el que se han realizado un análisis de empuje incremental por control de desplazamientos así como análisis dinámicos no-lineales con los acelerogramas reales y escalados de los terremotos, al objeto de poder determinar el comportamiento sísmico real de la estructura. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN] This End-of-Degree Project consist in the analysis of the seismic behaviour of a residential building located in the city of Santa Fe (Granada), which was affected by the seismic series of January 2021. A 4-storey prototype residential build has been designed and calculated using the standards EHE-98 and NCSE-02. Then, it was carried out a non-linear numerical model that has been used to perform a pushover analysis with displacement control as well as a non-linear dynamic analysis with both real and scaled accelerograms in order to determinate the real seismic behaviour of the prototype structure. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/14480 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Construcciones Civiles | es_ES |
| dc.subject.classification | 3305.32 | es_ES |
| dc.subject.classification | 3305.33 | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería de Estructuras | es_ES |
| dc.subject.other | Structural engineering | es_ES |
| dc.subject.other | Resistencia de Estructuras | es_ES |
| dc.subject.other | Structural Strength | es_ES |
| dc.title | Análisis dinámico de edificios residenciales sometidos a series sísmicas | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Oscar_Aaron_Caballero_Martinez.pdf
- Tamaño:
- 7.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: