Programa de intervención cognitivo-conductual basado en la influencia del estado afectivo en la intensidad del dolor percibido y la cognición en pacientes con dolor crónico
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Montoro Aguilar, Casandra Isabel | |
| dc.contributor.author | Soriano Cruz, Patricia María | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Psicología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T09:44:40Z | |
| dc.date.available | 2023-01-13T09:44:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-13 | |
| dc.description.abstract | Un 18% de la población española padece algún tipo de dolencia crónica. El impacto psicológico, junto al dolor, deterioran la calidad de vida y requiere de intervenciones que tengan como objetivo que retomen sus actividades diarias y disfruten de su ocio a pesar del dolor. La terapia cognitivo-conductual (CC) reúne numerosas evidencias a favor de su eficacia en mejorar la calidad de vida, disminuir la intensidad del dolor y emociones negativas que acompañan al dolor crónico. En este trabajo se expone una propuesta de intervención CC dirigida a pacientes con dolor crónico tras la que se esperan observar mejoras en el estado de ánimo, alteraciones cognitivas y percepción del dolor. | es_ES |
| dc.description.abstract | 18% of the Spanish population is suffering from some kind of chronic affliction. The psychological impact, in addition to the pain, deteriorates the quality of life of the patients and requires interventions. Cognitive-Behavioral (CB) therapy gathers numerous evidence in favor of its effectiveness improving quality of life, decreasing pain intensity and negative emotions that accompany chronic pain. This essay presents a CB intervention proposal directed to patients with chronic pain after which is expected to observe an improvement of mood, cognitive alterations and pain perception. | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/19316 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject.classification | 61 | es_ES |
| dc.subject.classification | 6104.01 | es_ES |
| dc.subject.other | Dolor crónico | es_ES |
| dc.subject.other | Chronic pain | en |
| dc.subject.other | Cognitivo-conductual | es |
| dc.subject.other | Dolor percibido | es |
| dc.subject.other | Estado afectivo | es |
| dc.subject.other | Cognición | es |
| dc.subject.other | Cognitive-behavioral | en |
| dc.subject.other | Perceived pain | en |
| dc.subject.other | Affective state | en |
| dc.subject.other | Cognition | en |
| dc.title | Programa de intervención cognitivo-conductual basado en la influencia del estado afectivo en la intensidad del dolor percibido y la cognición en pacientes con dolor crónico | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENTREGA FINAL TFG 2022 - Patricia María Soriano Cruz.pdf
- Tamaño:
- 4.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: