Relaciones entre los sistemas de calidad y medioambiente
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Ramos Martos, Natividad | |
| dc.contributor.author | López Jodar, María Antonia | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-03-02T10:50:01Z | |
| dc.date.available | 2016-03-02T10:50:01Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-02 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Fin de Grado que se presenta titulado “Relaciones entre los sistemas de Calidad y Medioambiente”, se ha realizado en una empresa del sector oleícola de la provincia de Jaén, Oleocampo (Torredelcampo), de acuerdo a la normativa vigente. En primer lugar, se ha llevado a cabo un período de preparación y formación, para adquirir los conocimientos suficientes, sobre documentación y política medioambiental de la empresa y proceder posteriormente, al aspecto profesional del Trabajo Fin de Grado. Teniendo en cuenta el trabajo que nos ocupa, la aplicación de las normas desempeñar un papel importante a la hora de ayudar a las empresas para aumentar su calidad y la seguridad de los productos así como la protección del medio ambiente. En la memoria se exponen y describen las tareas realizadas para alcanzar los objetivos marcados. | es_ES |
| dc.description.abstract | The following MSc Thesis, titled “Working experience in ISO 14001 standard implementation”, has been realized in collaboration with a company belonging to the olive oil sector in Jaén province, Oleocampo (Torredelcampo), according to the current regulation. Firstly, an adaptation process and learning has been developed to acquire enough knowledge about documentation and environmental procedures in the company, to set the necessary background to face the thesis on a professional and efficient manner. Taking into account the work that concerns us, the application of the rules play an important role in helping companies to increase its quality and the safety of the products as well as the protection of the environment. In memory they are exposed and describe the tasks performed to achieve the set objectives. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/2509 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | 33 Ciencias tecnológicas | es_ES |
| dc.subject.classification | 3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias tecnológicas | es_ES |
| dc.subject.other | Technological sciences | en |
| dc.subject.other | Ingeniería y tecnología del medio ambiente | es_ES |
| dc.subject.other | Enviromental engineering and technology | en |
| dc.title | Relaciones entre los sistemas de calidad y medioambiente | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Lopez_Jódar, Mª Antonia.pdf
- Tamaño:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: