Impacto del Blockchain en el sistema financiero mundial y su relación con el marketing financiero y digital
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Casa Martínez, Emilio Javier de la | |
| dc.contributor.author | Márquez de Amo, Rubén | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Organización de Empresas, Marketing y Sociología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T11:58:18Z | |
| dc.date.available | 2020-10-23T11:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-05 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo fin de grado, voy a tratar de hablar sobre un tema que está creciendo de manera exponencial en los últimos años, la tecnología Blockchain (cadena de bloques) y cómo la cual se relaciona con el marketing financiero y/o digital. | es_ES |
| dc.description.abstract | In this final degree project, I am going to talk about a topic that is growing exponentially in recent years, Blockchain technology and how it is related to financial and/or digital marketing. | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/12463 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | 5311.05 | es_ES |
| dc.subject.other | Marketing (Comercialización) | es_ES |
| dc.title | Impacto del Blockchain en el sistema financiero mundial y su relación con el marketing financiero y digital | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Envio tardio. - TFG_Rubn_Mrquez_de_Amo_BUENO.pdf
- Tamaño:
- 733.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: