Estudio numérico y experimental de la integridad estructural de componentes mecánicos entallados
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Vasco Olmo, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Camacho Reyes, Alonso | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-02-09T10:15:32Z | |
| dc.date.available | 2022-02-09T10:15:32Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-19 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se ha llevado a cabo la evaluación numérica y experimental de la integridad estructural de diferentes elementos planos entallados. En lo que respecta al análisis numérico, se ha realizado el modelado tridimensional de una probeta 'compact tension' (CT), desarrollando la simulación numérica del crecimiento de grieta a fatiga en dicha geometría. Por otro lado, respecto al análisis experimental, se realizaron distintos ensayos de crecimiento de grieta a fatiga para el estudio del fenómeno de la interacción entre grietas. De esta forma, dichos ensayos se realizaron sobre probetas 'middle tension' (MT) y 'double-edge-notched' (DEN). El estudio de la interacción entre grietas se ha realizado a partir del análisis de los resultados obtenidos para las probetas DEN con distinta separación entre entallas. | es_ES |
| dc.description.abstract | In this work, numerical and experimental analyses have been performed on the structural integrity for different elements. According to numerical analysis, a tridimensional modelling of a ‘compact tension’ (CT) specimen has been done. developing the fatigue crack growth simulation on this specimen. In other hand, according to experimental analysis different fatigue crack growth tests have been done in order to study the interaction between cracks. These tests were conducted on ‘middle tension’ (MT) and ‘double-edge-notched’ (DEN) specimens. The interaction between cracks has been analysed from the analysis of the results obtained for the DEN specimens with different separation between notches. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/16050 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | 3312.12 | es_ES |
| dc.subject.classification | 3313.15 | es_ES |
| dc.subject.classification | 3312.09 | es_ES |
| dc.subject.other | Ensayo de materiales | es_ES |
| dc.subject.other | Material Testing | es_ES |
| dc.subject.other | Diseño de máquinas | es_ES |
| dc.subject.other | Machine Design | es_ES |
| dc.subject.other | Resistencia de Materiales | es_ES |
| dc.subject.other | Material Resistance | es_ES |
| dc.title | Estudio numérico y experimental de la integridad estructural de componentes mecánicos entallados | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFM_Camacho_Reyes_Alonso.pdf
- Tamaño:
- 16.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: