Uso de las TIC´s en el sector vitivinícola andaluz: un análisis de la actividad comercial on-line
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Mozas Moral, Adoración | |
| dc.contributor.author | Pedregosa Barranco, Andrés | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Organización de Empresas, Marketing y Sociología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-05-21T07:48:05Z | |
| dc.date.available | 2019-05-21T07:48:05Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-12 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del trabajo consiste en la realización de un análisis sobre las empresas vitivinícolas no ecológicas andaluzas en el ámbito de la comercialización especialmente el uso que hace de su página web y las redes sociales. La evolución de este sector ha sido un poco contradictoria, éste ha crecido pero no en este país, sino que ha aumentado en el extranjero debido a que el producto ha tenido que ser exportado. Se ha usado la metodología e-MICA y se han analizado el uso de las redes sociales y el valor web de la empresa. Tras la realización del análisis empírico podemos decir que la mayoría de las empresas no usan la página web a fondo. La utilizan simplemente para publicitar su producto, y por lo tanto el valor de sus páginas webs es casi nulo. Este mismo problema surge con las redes sociales. | es_ES |
| dc.description.abstract | The main objective of the work is the development an analysis of Andalusian not-organic wine companies of the area of the commercialization specially the use that it does of his web page and the social networks. The evolution of this sector has been a bit contradictory since it has grown but not in this country, but it has increased abroad due to the product has had to be exported. The methodology and - mica has been realized and there have been analyzed the use of the social networks and the web value of the company. After the empirical analysis we can say that the most companies do not use the website deeply, they do not take advantage of it to the fullest, they utilize it simply to advertise their product, and therefore the value of their webpages is almost absent. This same problem occurs with the social networks. | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/9552 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | 5311 | es_ES |
| dc.subject.classification | 5312 | es_ES |
| dc.subject.other | Organización y dirección de empresas | es_ES |
| dc.subject.other | Organization and management of enterprises | en |
| dc.subject.other | Economía sectorial | es_ES |
| dc.subject.other | Sectoral Economics | es_ES |
| dc.title | Uso de las TIC´s en el sector vitivinícola andaluz: un análisis de la actividad comercial on-line | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Este_trabajo_solo_es_el_reflejo_de_todo_mi_familia.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: