Comercio internacional: relaciones España- Portugal
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Moral Pajares, Encarnación | |
| dc.contributor.author | Barrón Marchal, Ignacio | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Economía | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T09:26:30Z | |
| dc.date.available | 2018-03-19T09:26:30Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | [ES]El objetivo de este trabajo es realizar un análisis del comercio internacional de la economía española en la última década, desde un punto vista general. Y por otro lado, conocer como han sido las relaciones comerciales entre España y Portugal en este período. Observando la evolución de las importaciones y exportaciones de dos maneras diferentes, una de ellas a través de estadísticas macroeconómicas que permiten identificar, por un lado, los sectores en los que la economía española es más competitiva en sus relaciones con Portugal y aquellas en las que muestre una clara desventaja competitiva. Además, se investiga el peso del país vecino en la estructura de socios comerciales del conjunto del Estado. Posteriormente, se estudia las empresas españolas que son responsables de los flujos de comercio, con especial interés en aquellas localizadas en Portugal, entre las que destaca ACS | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN]The aim of this project is to analyse the international trade of the Spanish economy in the last decade, from a general point of view. On the other hand, to know how the trade relationships between Spain and Portugal have been in the same period. Observing the evolution of our imports and exports in two different ways, one of them through macroeconomic statistics that let us know, on the one hand, in which sectors spanish economy is more competitive in their relationships with Portugal and those in which shows a clear disadvantage competitive. Futhermore, it is investigated the weight of this country in the trade´s partners structure of Spain. Later, it is studied spanish companies which are responsible of the trade´s flow, with special interest in which located in Portugal, between them it is analysed ACS company. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/7112 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | 5310.04 | es_ES |
| dc.subject.classification | 5310.09 | es_ES |
| dc.subject.classification | 5304.04 | es_ES |
| dc.subject.other | Operaciones comerciales internacionales | es_ES |
| dc.subject.other | International bussiness | es_ES |
| dc.subject.other | Relaciones comerciales internacionales | es_ES |
| dc.subject.other | International trade relations | es_ES |
| dc.subject.other | Comercio exterior | es_ES |
| dc.subject.other | Foreign trade | es_ES |
| dc.title | Comercio internacional: relaciones España- Portugal | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Ignacio_Barron_Marchal.pdf
- Tamaño:
- 433.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: