Estudio numérico de la caracterización del crecimiento de grieta a fatiga mediante MEF
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Vasco Olmo, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Delgado Orti, Jesús | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-03-25T11:33:48Z | |
| dc.date.available | 2021-03-25T11:33:48Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-29 | |
| dc.description.abstract | Caracterización del comportamiento de grieta sometida a fatiga mediante la utilización del método de los elementos finitos (MEF) . Para ello se empleara como herramienta el software informático llamado Abaqus con el que se realizarán simulaciones numéricas para obtener los valores del factor de intensidad de tensiones , así como la de la J integral en el vértice de grieta . Posteriormente se emplearán dichos resultados para caracterizar el crecimiento de grieta empleando la ley de Paris , representando el grafico da/dN Vs AK o da/dN Vs AJ . Finalmente se compararán los resultado obtenidos tanto de emplear el factor de intensidad de tensiones como la integra J y se decidirá cual es el método optimo | es_ES |
| dc.description.abstract | Characterization of the crack behavior under fatigue by using the finite element method (FEM). The software called Abaqus will be used to carry out the numerical simulations with the purpose of calculate the stress intensity factor and the integral J at the crack tip . The graph da / dN Vs AK or da / dN Vs AJ will be obtained by using the Paris' law along with the results of the numerical simulations . Finally, we could compare the results obtained in both cases and decide which is the best option | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/14040 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.subject | Fabricación mecánica | es |
| dc.subject | Mechanical Engineering | en |
| dc.subject | Mechanical Manufacturing | en |
| dc.subject.classification | 3312.09 Resistencia de materiales | es_ES |
| dc.subject.classification | 3313.15 Diseño de máquinas | es_ES |
| dc.subject.classification | 2205.09 Mecánica de sólidos | es_ES |
| dc.subject.other | Resistencia de materiales | es_ES |
| dc.subject.other | Material resistance | en |
| dc.subject.other | Diseño de maquinas | es_ES |
| dc.subject.other | Machine design | en |
| dc.subject.other | Mecánica de sólidos | es_ES |
| dc.subject.other | Solid mechanics | en |
| dc.title | Estudio numérico de la caracterización del crecimiento de grieta a fatiga mediante MEF | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Delgado_Orti_Jesus.pdf
- Tamaño:
- 6.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: