Estudio experimental de una instalación de refrigeración por eyección de vapor ante el cambio de fluido refrigerante.
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Torres Jiménez, Eloísa | |
| dc.contributor.author | Díaz Segura, Jesús | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T09:24:19Z | |
| dc.date.available | 2021-09-08T09:24:19Z | |
| dc.date.issued | 2016-09-01 | |
| dc.description.abstract | Cuando una instalación de refrigeración sufre un cambio de refrigerante debido a la entrada en vigor de una nueva normativa que prohíba el uso del refrigerante antiguo, se debe evaluar el funcionamiento de la máquina con el nuevo refrigerante para comprobar cambios en la eficiencia, debiendo tratar de mantener la misma eficiencia sin necesidad de cambiar la instalación o sus componentes, con el consiguiente ahorro y simplicidad que supone solamente el cambio de fluido refrigerante solamente el proceso de cambio del fluido refrigerante. | es_ES |
| dc.description.abstract | When a refrigeration installation undergoes a change of refrigerant due to the entry into force of a new regulation prohibiting the use of the old refrigerant, the operation of the machine with the new refrigerant should be evaluated to verify changes in efficiency, trying to maintain the same efficiency without changing the installation or its components, with the consequent savings and simplicity of only changing the refrigerant fluid only the process of changing the refrigerant fluid. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/14605 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Instalaciones térmicas y de fluidos | es_ES |
| dc.subject.classification | 33 | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias Tecnológicas | es_ES |
| dc.subject.other | Technological Sciences | es_ES |
| dc.title | Estudio experimental de una instalación de refrigeración por eyección de vapor ante el cambio de fluido refrigerante. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Memoria TFG digital2_Jesus_Diaz_Segura.pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: