IMPLEMENTACIÓN DE LA FIGURA DE BIM MANAGER EN DISEÑO, GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CASO PRÁCTICO APLICADO ESTUDIO CUENCA MONTES. ARQUITECTURA, INGENIERÍAY MEDIOAMBIENTE
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Hermoso Orzáez, Manuel Jesús | |
| dc.contributor.author | Moreno Martínez, Álvaro | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T13:00:55Z | |
| dc.date.available | 2022-12-07T13:00:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-14 | |
| dc.description.abstract | Realización de un trabajo relacionado con la metodología BIM incidiendo en varios aspectos principales, como una exposición de la situación actual de dicha metodología en España, una estrategia BIM para aplicar en el caso que fuese necesario, un conjunto de errores que se deben evitar a la hora de realizar una implantación en una empresa y una introducción teórica de la definición de BIM, pasando por la la realización de una discusión de los resultlados y acabando con la conclusion de todos los puntos expuestos durante el trabajo | es_ES |
| dc.description.abstract | Realization of a work related to the BIM methodology, focusing on several main aspects, such as an exposition of the current situation of this methodology in Spain, a BIM strategy to apply, if necessary, a set of mistakes to avoid when implementing it in a company and a theoretical introduction to the definition of BIM, including a discussion ofthe results and ending with the conclusion of all the points exposed during the work. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/18741 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | 3305.23 | es_ES |
| dc.subject.classification | 3305.32 | es_ES |
| dc.subject.classification | 3305.28 | es_ES |
| dc.subject.other | Organización de obras | es_ES |
| dc.subject.other | Works organization | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniería de estructuras | es_ES |
| dc.subject.other | Etructural engineering | es_ES |
| dc.subject.other | Regulaciones, Códigos y Especificaciones | es_ES |
| dc.subject.other | Regulations, Codes and Specifications | es_ES |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LA FIGURA DE BIM MANAGER EN DISEÑO, GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CASO PRÁCTICO APLICADO ESTUDIO CUENCA MONTES. ARQUITECTURA, INGENIERÍAY MEDIOAMBIENTE | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Memoria - TFM Ing. Industrial - Alvaro Moreno Martinez.pdf
- Tamaño:
- 5.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: