Estudio de las poblaciones del género opuntia en la cuenca mediterránea
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Guerrero Ruiz, Francisco José | |
| dc.contributor.advisor | Ortega González, Fernando | |
| dc.contributor.author | Higueras Díaz, Cristina | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén.Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-10-19T08:15:37Z | |
| dc.date.available | 2020-10-19T08:15:37Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-19 | |
| dc.description.abstract | A día de hoy a diferencia de otras plantas el género Opuntia está poco documentado, pero a pesar de ello muchos países, algunas pequeñas ciudades como Ceuta o Melilla y algunas islas chicas como Chipre presentan (aunque escasos) artículos relacionados con este tema. Además, se han investigado las opuntias de dicho mar para cuestiones farmacológicas, químicas e incluso inmunológicas. También presentan problemas de evolución de algunas especies debido a una plaga de Dactylopius opuntiae. | es_ES |
| dc.description.abstract | Today, unlike other plants, the genus Opuntia is poorly documented, but despite these many countries, some small towns such as Ceuta or Melilla and some small islands such as Cyprus present (albeit few) articles related to this subject. In addition, the opuntias of this sea have been investigated for pharmacological, chemical and even immunological issues. They also present problems of evolution of some species due to a plague of Dactylopius opuntiae. | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/12288 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.classification | 2417.13 Ecología vegetal | es_ES |
| dc.subject.other | Ecología vegetal | es_ES |
| dc.subject.other | Plant ecology | en |
| dc.title | Estudio de las poblaciones del género opuntia en la cuenca mediterránea | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFG Cristina Higueras Diaz.docx
- Tamaño:
- 9.39 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: