Un estudio exploratorio de la supresión condicionada en humanos.
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Valverde, Miguel | |
| dc.contributor.author | Vela Palomino, Cristina | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Psicología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-02-08T11:11:18Z | |
| dc.date.available | 2018-02-08T11:11:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-03 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio exploratorio investiga la supresión condicionada en humanos a través de una tarea que cumpla con las características del paradigma original. Los estímulos utilizados fueron dos imágenes (EC+ y EC-) y descargas eléctricas de intensidad moderada (EI), mediante un condicionamiento diferencial de demora. En el Experimento 1 se llevaron a cabo 20 ensayos en dos fases, adquisición y extinción. En este primer experimento el EC+ iba seguida de una única descarga de 50 ms de duración durante la fase de adquisición. El Experimento 2 fue similar al anterior, aunque en este caso el EC+ iba seguido de tres descargas eléctricas de 50 ms con un intervalo de 200 ms entre cada descarga. Los resultados de ambos experimentos no muestran una supresión condicionada en ninguno de los participantes. Se discute la importancia de crear un diseño que conlleve unos elevados niveles de atención para que la descarga interfiera con la respuesta operante. | es_ES |
| dc.description.abstract | The present exploratory research investigates conditioned suppression in humans through a task that meets the characteristics of the original paradigm. The stimuli used were two images (CS+ and CS-) and mild electric shock (EI), through differential delay conditioning. In Experiment 1, 20 trials were carried out in two phases, acquisition and extinction. In this first experiment the CS+ was followed by a single shock of 50 ms duration in each acquisition trial. Experiment 2 was similar to the previous one, although the CS+was followed by three 50-ms electric shocks with a 200-ms intershock interval. The results of both experiments do not show conditioned suppression in any of the participants. We discuss the importance of creating a design that entails high levels of attention for the shock to interfere with operant responses. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/6116 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Psicología aplicada a los ámbitos clínico y de la salud | es_ES |
| dc.subject.classification | 61 | es_ES |
| dc.subject.classification | 6106 | es_ES |
| dc.subject.other | Psicología | es_ES |
| dc.subject.other | Psychology | en |
| dc.subject.other | Psicología experimental | es_ES |
| dc.subject.other | Experimental psychology | en |
| dc.title | Un estudio exploratorio de la supresión condicionada en humanos. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Vela_Palomino_Cristina_TFG_Psicologa.pdf
- Tamaño:
- 734.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: