Estadísticas de Programa para fomentar un uso responsable de la tecnología en adolescentes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Programa para fomentar un uso responsable de la tecnología en adolescentes | 16 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 3 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 33e70e4e-6354-4045-afac-63e7bfdd4055 | 8 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 4 |
| Peru | 4 |
| Spain | 3 |
| Mexico | 2 |
| Chile | 1 |
| Romania | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cehegín | 1 |
| Craiova | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Lima | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |