Estadísticas de "Estudio de la Corte Penal Internacional y algunos Crímenes Internacionales no Juzgados"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| "Estudio de la Corte Penal Internacional y algunos Crímenes Internacionales no Juzgados" | 16 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 7 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Muoz_Muoz_Jos_Ramn__TFG__Estudio_CPI_y_Algunos_Casos_No_Juzgados.pdf | 52 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 8 |
| United States | 5 |
| Peru | 1 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Málaga | 4 |
| Sanlúcar de Barrameda | 4 |
| Lima | 1 |
| Zarnesti | 1 |