Estadísticas de Programa de Intervención para aumentar la autoestima en mujeres víctimas de violencia de género a través del perdón y la gratitud.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Programa de Intervención para aumentar la autoestima en mujeres víctimas de violencia de género a través del perdón y la gratitud. | 16 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 16 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TFM Megías López, Andrea.docx.pdf | 11 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 6 |
| Romania | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Colombia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Mexico | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Craiova | 2 |
| Quito | 2 |
| Alcobendas | 1 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Calafell | 1 |
| Huesca | 1 |
| Madrid | 1 |
| Sotanga | 1 |
| Vega Baja | 1 |