Estadísticas de La creación de una cooperativa universitaria de consumo hacia el bien común
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La creación de una cooperativa universitaria de consumo hacia el bien común | 3 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 1 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ENVIAR_Manuela_Mora_Lpez_TFG_La_creacin_de_una_cooperativa_universitaria_hacia_el_bien_comn.pdf | 43 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Chile | 1 |
| Romania | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santiago | 1 |
| Sotanga | 1 |