Estadísticas de Sistema de domótica IoT multiplataforma
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sistema de domótica IoT multiplataforma | 16 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 1_TFG_MEMORIA_FINAL_CORREGIDA.pdf | 120 |
| 13ec0ffe-5344-4768-afb9-5d044ba1d079 | 9 |
| 0ebbd01c-0a5a-4dab-a035-c59bc39dfd52 | 4 |
| 6df80b1b-cf34-4dec-b2f3-fc97a7f1439e | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 4 |
| Argentina | 2 |
| Chile | 2 |
| Colombia | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Egypt | 1 |
| Spain | 1 |
| Panama | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 2 |
| Santiago | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Alaquas | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bragado | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cuenca | 1 |
| La Paz | 1 |
| Medellín | 1 |
| Tacna | 1 |
| Veracruz | 1 |