Estadísticas de Caracterización del consumidor de Mercadona
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Caracterización del consumidor de Mercadona | 22 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 1 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CARACTERIZACION_DEL_CONSUMIDOR_DE_MERCADONA_EN_LA_PROVINCIA_DE_JAEN.pdf | 54 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ireland | 9 |
| United States | 5 |
| Spain | 3 |
| Chile | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Sweden | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santiago | 2 |
| Estepona | 1 |
| Oviedo | 1 |
| Rocafort | 1 |
| Stockholm | 1 |