Estadísticas de Medida del potencial eléctrico renovable de una microgrid aislada compuesta por paneles fotovoltaicos, aerogenerador y baterías.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Medida del potencial eléctrico renovable de una microgrid aislada compuesta por paneles fotovoltaicos, aerogenerador y baterías. | 10 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TFG_Juan_Jos_Valenzuela_Expsito_Fdo_DVera.pdf | 22 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 3 |
| Mexico | 2 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Barcelona | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Santiago | 1 |
| Valencia | 1 |
| Zapopan | 1 |