Estadísticas de "Preferí ser su amante, a ser su esposa": Una aproximación al teatro de María Rosa Gálvez
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| "Preferí ser su amante, a ser su esposa": Una aproximación al teatro de María Rosa Gálvez | 11 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 1 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Gallego_Cmara_Lidia_TFG_Filologa_Hispnica.pdf | 39 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 5 |
| United States | 4 |
| Germany | 1 |
| Ireland | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bujalance | 1 |
| Jaén | 1 |
| Mannheim | 1 |
| Porto Cristo | 1 |
| Seville | 1 |
| Sitges | 1 |