Estadísticas de Proyección de la cultura egipcia en occidente
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyección de la cultura egipcia en occidente | 28 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 3 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TFG_CalahorroGarcia,Alba.pdf | 68 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Spain | 6 |
| Argentina | 3 |
| Colombia | 3 |
| Ecuador | 3 |
| United States | 3 |
| Norway | 2 |
| Romania | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| France | 1 |
| Ireland | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 3 |
| Cluj-Napoca | 2 |
| Oslo | 2 |
| Alicante | 1 |
| Almería | 1 |
| Arenillas | 1 |
| Asunción | 1 |
| Cusco | 1 |
| Heredia | 1 |
| Medellín | 1 |
| Newton Center | 1 |
| Nogent-sur-Marne | 1 |
| Palencia | 1 |
| Palmira | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Vecindario | 1 |
| Zaragoza | 1 |