Aplicaciones didácticas del bolígrafo 3D
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Centro de Estudios de Postgrado | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Torres González-Ortega, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Edo Fleta, Víctor | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-10-13T10:39:29Z | |
| dc.date.available | 2017-10-13T10:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-21 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, la asignatura de dibujo se ha visto relegada a un segundo plano en cuanto a la distribución horaria se refiere, llegando al punto de que en 3º y 4º de E.S.O. desaparece esta materia del bloque de asignaturas específicas. Esto, unido a que el alumnado con escasa habilidad manual se desmotiva fácilmente, con las consecuencias que ello conlleva: disminución de la creatividad, pérdida de visión espacial y sensibilidad emocional, lo que provoca que una asignatura que en un principio parece atractiva para los alumnos y la cual debería tener mucha mayor importancia que la que realmente tiene, sea, en ocasiones, difícil de impartir. Con la introducción del bolígrafo 3D, se pretende revertir esta situación: motivar a todo el alumnado independientemente de que sea más o menos habilidoso. | es_ES |
| dc.description.abstract | Nowadays, Draw as a subject in high-school has been relegated to the background according to timetable distribution, reaching the point in the third and fourth grades of Compulsory Secondary Education this subjects disappear as compulsory subject. This, joined to the fact that the less handy pupils got easily demotivated, entails consequences such as, decreased of their creativity and loss of spatial vision and emotional sensitivity. Consequently, a subject, which at first could seems attractive to students and which should be far more important than it is, is, sometimes, difficult to teach. The introduction of 3D pen it tries to reverse this situation: motivating all students regardless of being more or less skillful. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/5354 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Dibujo | es_ES |
| dc.subject | Imagen | es |
| dc.subject | Artes plásticas | es |
| dc.subject | Drawing | en |
| dc.subject | Image | en |
| dc.subject | Plain arts | en |
| dc.subject.classification | 62 Ciencias de las artes y las letras | es_ES |
| dc.subject.classification | 24 Ciencias de la vida | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias de las artes y las letras | es_ES |
| dc.subject.other | Science of arts and letters | en |
| dc.subject.other | Ciencias de la vida | es_ES |
| dc.subject.other | Life sciences | en |
| dc.title | Aplicaciones didácticas del bolígrafo 3D | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Edo_Fleta_Víctor_(DIBUJO)_TFM.pdf
- Tamaño:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: