Influencia del tratamiento de muestra y material de envasado, para la determinación de elementos minerales en zumos.
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Ramos Martos, Natividad | |
| dc.contributor.author | López Montoro, Lorena | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-07-18T09:00:46Z | |
| dc.date.available | 2016-07-18T09:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-18 | |
| dc.description.abstract | En este Trabajo Fin de Grado, se va a desarrollar un trabajo de investigación en el laboratorio, para determinar distintos elementos minerales en muestras de zumo, envasados en distintos materiales. Consiste en la aplicación de distintos tratamientos químicos a todas las muestras (tres), con el fin de conocer cuál es el mejor para la extracción de 18 analitos de la matriz de las distintas muestras de zumo analizadas. A continuación, se lleva a cabo la determinación cuantitativa mediante ICP-MS. Adicionalmente, se ha hecho una pequeña revisión bibliográfica y estudio sobre la composición mineral de los alimentos y en particular de los zumos de fruta. Se ha finalizado con un estudio basado en conclusiones sobre los resultados obtenidos. | es_ES |
| dc.description.abstract | This end of degree project develops a work of laboratory investigation, to determine different mineral elements in samples of juice in different packaging materials. It consists on the application of different chemical treatments to all the samples (three), in order to know which one is the best for the extraction of 18 matrix analytes of the different samples of juice analyzed. Later, the quantitative determination is carried out by means of ICP-MS. Previously, a brief bibliographic review and a study on the mineral composition of the food and especially of the juices of fruit have been done. Finally a study based on conclusions on the obtained results is carried out. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/2924 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | 2301 Química analítica | es_ES |
| dc.subject.classification | 3206.07 Elementos minerales en la alimentación | es_ES |
| dc.subject.classification | 2301.10 Espectroscopía de masas | es_ES |
| dc.subject.other | Química analítica | es_ES |
| dc.subject.other | Elementos minerales | es_ES |
| dc.subject.other | Espectroscopía de masas | es_ES |
| dc.subject.other | Alimentación | es |
| dc.subject.other | Analytical chemistry | en |
| dc.subject.other | Mineral elements | en |
| dc.subject.other | Mass spectroscopy | en |
| dc.subject.other | Food | en |
| dc.title | Influencia del tratamiento de muestra y material de envasado, para la determinación de elementos minerales en zumos. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_López_Montoro_Lorena.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: