Creación de una empresa en ODOO para la gestión de un laboratorio agroalimentario
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Martínez Cruz, Carmen Josefa | |
| dc.contributor.author | Pérez Tejero, Verónica | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Informática | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T11:07:21Z | |
| dc.date.available | 2018-03-12T11:07:21Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto he querido poner de manifiesto la importancia de una buena gestión empresarial a través de los ERPs y las ventajas que ofrecen este tipo de software. Se ha planificado y desarrollado el trabajo necesario para llevar a cabo de forma exitosa la implantación del que mejor se adapta a las características de una PYME, un software libre que nos permite minimizar costes de implantación, tiempo y dificultad gracias a su interfaz web, entre otras cosas. Posteriormente se han introducido todos los datos necesarios para el funcionamiento real del software y se ha realizado un análisis de los resultados obtenidos, apostando por la mejora continua y formación de los trabajadores. | es_ES |
| dc.description.abstract | The aim of this paper is to highlight the importance of a proper business management through the ERPs and the advantages of this type of software. We have planned and developed the work needed in order to introduce the software that suits best the characteristics of a SME. This would be a free software that allows minimising the establishment costs, time and difficulty, thanks to its web interface, among others. Afterwards, all necessary data for the real software’s performance has been introduced to make an analysis of the results obtained from this research. The outcome suggests for future guidelines a continuous improvement, achieved by the training of workers. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/6922 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | 1203.17 Informática | es_ES |
| dc.subject.classification | 1203.18 Sistemas de información, diseño y componentes | es_ES |
| dc.subject.classification | 1203.01 Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.other | Informática | es_ES |
| dc.subject.other | Informatics | en |
| dc.subject.other | Sistemas de información | es_ES |
| dc.subject.other | Information systems | en |
| dc.subject.other | Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.other | Accounting | en |
| dc.subject.other | Diseño | es |
| dc.subject.other | Componentes | es |
| dc.subject.other | Design | en |
| dc.subject.other | Components | en |
| dc.title | Creación de una empresa en ODOO para la gestión de un laboratorio agroalimentario | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Creacin_de_una_empresa_en_odoo_para_la_gestin_de_un_laboratorio_agroalimentario.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format