Configuración y calibrado de sistemas fotoelásticos para medida experimental de tensiones y/o deformaciones
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Escuela Politécnica Superior (Jaén) | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Carazo Álvarez, Daniel | |
| dc.contributor.author | Palacios Rodríguez, Alejandro | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-06-10T07:53:33Z | |
| dc.date.available | 2021-06-10T07:53:33Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-03 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de fin de grado se pretende emplear dos sistemas fotoelásticos, uno en reflexión y otro en transmisión, para el análisis automático de tensiones y deformaciones en problemas de solución teórica conocida. También se empleará otra técnica experimental óptica no intrusiva de análisis de deformaciones, denominada Correlación Digital de Imágenes (en adelante DIC, por sus siglas en inglés), para contrastar los resultados. | es_ES |
| dc.description.abstract | In the present work we intend to use two photoelastic systems, one in reflection and the other in transmission, for the automatic analysis of stresses and deformations in problems of known theoretical solution. Another non-intrusive optical experimental technique of deformation analysis, called Digital Image Correlation (hereinafter DIC), will also be used to contrast the results. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/14228 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | 3312.12 | es_ES |
| dc.subject.classification | 3311.11 | es_ES |
| dc.subject.classification | 3312.09 | es_ES |
| dc.subject.other | Ensayos de materiales | es_ES |
| dc.subject.other | Testing of materials | es_ES |
| dc.subject.other | Instrumentos ópticos | es_ES |
| dc.subject.other | Optical instruments | es_ES |
| dc.subject.other | Resistencia de materiales | es_ES |
| dc.subject.other | Material resistance | es_ES |
| dc.title | Configuración y calibrado de sistemas fotoelásticos para medida experimental de tensiones y/o deformaciones | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG Palacios Rodriguez_Alejandro.pdf
- Tamaño:
- 4.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: