Determinación de contaminantes organicos en aguas superficiales mediante LC-MS/MS y GC-MS/MS
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Molina Díaz, Antonio | |
| dc.contributor.advisor | García Reyes, Juan Francisco | |
| dc.contributor.author | Latorre Cruz, Jose Norberto | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-12-20T15:30:01Z | |
| dc.date.available | 2019-12-20T15:30:01Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-08 | |
| dc.description.abstract | este trabajo de fin de grado se ha realizado un estudio de contaminantes orgánicos prioritarios y emergentes en 14 muestras de aguas superficiales de la provincia de Jaén, obtenidas en los pantanos de Rumblar, Giribaile, y en las lagunas de Garciez y Honda. Primero, las muestras fueron preconcentradas realizando dos tratamientos en función del tipo de compuestos estudiados: una extracción en fase sólida (SPE) utilizando un cartucho de tipo polimérico y mediante una extracción líquido-líquido (LLE) con hexano. A continuación, para que se produjera la separación e identificación de los analitos incluidos en el estudio se emplearon dos métodos: uno basado en cromatografía de líquidos de ultra elevada resolución/espectrometría de masas en tándem (UHPLC-MS/MS), que permitía el análisis de 100 pesticidas; y el segundo empleando cromatografía de gases/espectrometría de masas en tándem (GC-MS/MS), que permitía el análisis de 203 contaminantes orgánicos. Los resultados que fueron obtenidos mostraron la presencia de diversos pesticidas. | es_ES |
| dc.description.abstract | In this work, a study of priority and emerging organic pollutants has been conducted in 14 surface water samples obtained from the Rumblar, Giribaile, and Garciez and Honda lagoons, all of them located in the province of Jaén. First, samples were subjected to two different sample treatment procedures: solid phase extraction {SPE) using a polymer-type cartridge and a liquid-liquid extraction (LLE) with hexane (far GC-MS/MS analysis). Subsequently, the determination of the targeted species was carried out with two methods: ultra-high performance liquid chromatography/ tandem mass spectrometry {UHPLC-MS/MS) and gas chromatography /tandem mass spectrometry GC-MS/MS). Several pesticides and related organic contaminants were identified in each of the samples tested. | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/10433 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.classification | 2301.10 Espectroscopía de masas | es_ES |
| dc.subject.other | Espectroscopía de masas | es_ES |
| dc.subject.other | Mass spectrometry | en |
| dc.title | Determinación de contaminantes organicos en aguas superficiales mediante LC-MS/MS y GC-MS/MS | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Latorre_Cruz_Jose_Norberto.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: