Metodologías más sostenibles para la determinación de la capacidad antioxidante de residuos agroalimentarios
| dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Experimentales | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Ortega Barrales, Pilar | |
| dc.contributor.advisor | Fernández de Córdova, María Luisa | |
| dc.contributor.author | Higueras Cabrera, Claudia | |
| dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T09:17:57Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T09:17:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-06 | |
| dc.description.abstract | La industria agroalimentaria genera diversos residuos, esto es inevitable debido a la cantidad de procesos por los que debe pasar una materia prima para llegar a producirse a partir de ella un producto apto para el consumo humano. Las metodologías convencionales de extracción han sido ampliamente utilizadas en la caracterización de compuestos antioxidantes en muestras agroalimentarias, pero a menudo implican el uso de disolventes orgánicos tóxicos y procesos largos que pueden tener un impacto ambiental significativo. Sin embargo, los disolventes eutécticos profundos (DES) y loa disolventes eutécticos profundos naturales (NADES) son alternativas verdes y sostenibles que se han propuesto recientemente como solventes más seguros y amigables con el medio ambiente. En este Trabajo Fin de Grado se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica centrada en la evaluación de varios parámetros, como la eficiencia de extracción, la selectividad y la capacidad para preservar los compuestos antioxidantes presentes en los residuos agroalimentarios como el kiwi, naranja, arándano, cereza, uva y aceituna. | es_ES |
| dc.description.abstract | The agri-food industry generates various waste, this is inevitable due to the number of processes that a raw material must go through in order to produce a product suitable for human consumption from it. Conventional extraction methodologies have been widely used in characterizing antioxidant compounds in agri-food samples but often involve the use of toxic organic solvents and lengthy processes that can have a significant environmental impact. In contrast, DES and NADES are green and sustainable alternatives that have recently been proposed as safer and more environmentally friendly solvents. In this Final Degree Project, a literature review has been carried out focusing on the evaluation of several parameters, such as extraction efficiency, selectivity and the ability to preserve antioxidant compounds present in agri-food residues such as kiwi, orange, blueberry, cherry, grape and olive. | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10953.1/24332 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.classification | 2301 Química analítica | es_ES |
| dc.subject.classification | 3309.03 Antioxidantes en los alimentos | es_ES |
| dc.subject.classification | 3101.99 Otras | es_ES |
| dc.subject.other | Química analítica | es_ES |
| dc.subject.other | Antioxidantes en alimentos | es_ES |
| dc.subject.other | Residuos de productos agroalimentarios | es_ES |
| dc.subject.other | Analytical chemistry | en |
| dc.subject.other | Antioxidants in food | en |
| dc.subject.other | Agrifood product waste | en |
| dc.title | Metodologías más sostenibles para la determinación de la capacidad antioxidante de residuos agroalimentarios | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TFG_Higueras Cabrera_Claudia.pdf.pdf
- Tamaño:
- 973.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: